| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anabelle PRÖLß | BAY1 | 93.93 | 2 | 1 |
| 2 | Alissa SCHEIDT | BAY1 | 91.26 | 1 | 2 |
| 3 | India SAUTER | SUI2 | 88.36 | 3 | 4 |
| 4 | Isabella BITTNER | AUT1 | 81.86 | 15 | 3 |
| 5 | Monika PETERKA | BW2 | 79.62 | 5 | 8 |
| 6 | Tina HELLEKEN | SAS | 78.53 | 6 | 10 |
| 7 | Alessia BENETTI | ITA | 78.52 | 12 | 5 |
| 8 | Lotte TAUBERT | BAY3 | 77.35 | 9 | 7 |
| 9 | Jenny-Mai NGUYEN | BW1 | 77.30 | 7 | 11 |
| 10 | Henriette GRÄßLER | SAS | 76.99 | 4 | 18 |
| 11 | Larissa ERNST | BW2 | 76.53 | 13 | 6 |
| 12 | Katharina LESSER | BAY3 | 75.27 | 11 | 13 |
| 13 | Julia KLOT | SAS | 74.17 | 17 | 9 |
| 14 | Christine GRESSIERER | BW2 | 73.75 | 10 | 15 |
| 15 | Katharina PAULUS | BW | 73.70 | 16 | 12 |
| 16 | Laure NICODET | SUI1 | 72.18 | 8 | 20 |
| 17 | Michelle SWOBODA | BW | 71.32 | 14 | 16 |
| 18 | Cindy GRÄBNER | BW | 69.16 | 21 | 14 |
| 19 | Michelle ILICIC | BW | 67.02 | 24 | 17 |
| 20 | Evelyn JABLOUN | BW | 66.29 | 22 | 19 |
| 21 | Francesca KASZONI | BW | 66.15 | 20 | 22 |
| 22 | Ceciliane HARTMANN | LUX | 65.12 | 18 | 23 |
| 23 | Franziska MÜLLER | BW | 64.85 | 23 | 21 |
| 24 | Jennifer MATHEIS | BW | 61.27 | 19 | 24 |
| 25 | Isabel ALBRECHT | BW | 55.31 | 25 | 25 |
| WD | Shaolyn FERNANDEZ | BAY2 |   |   |   |
| WD | Tina PETERS | BAY3 |   |   |   |
| WD | Miriam RADU | BAY3 |   |   |   |
| WD | Mara WAGNER | LUX |   |   |   |
Last Update: 28.02.2010 17:11