| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Isabella BITTNER | AUT1 |
| 2 | Anabelle PRÖLß | BAY1 |
| 3 | Alissa SCHEIDT | BAY1 |
| 4 | Shaolyn FERNANDEZ | BAY2 |
| 5 | Katharina LESSER | BAY3 |
| 6 | Tina PETERS | BAY3 |
| 7 | Miriam RADU | BAY3 |
| 8 | Lotte TAUBERT | BAY3 |
| 9 | Isabel ALBRECHT | BW |
| 10 | Cindy GRÄBNER | BW |
| 11 | Michelle ILICIC | BW |
| 12 | Evelyn JABLOUN | BW |
| 13 | Francesca KASZONI | BW |
| 14 | Jennifer MATHEIS | BW |
| 15 | Franziska MÜLLER | BW |
| 16 | Katharina PAULUS | BW |
| 17 | Michelle SWOBODA | BW |
| 18 | Jenny-Mai NGUYEN | BW1 |
| 19 | Larissa ERNST | BW2 |
| 20 | Christine GRESSIERER | BW2 |
| 21 | Monika PETERKA | BW2 |
| 22 | Alessia BENETTI | ITA |
| 23 | Ceciliane HARTMANN | LUX |
| 24 | Mara WAGNER | LUX |
| 25 | Henriette GRÄßLER | SAS |
| 26 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 27 | Julia KLOT | SAS |
| 28 | Laure NICODET | SUI1 |
| 29 | India SAUTER | SUI2 |
Last Update: 28.02.2010 17:11