| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina SCHULZ | AUT1 | 110.69 | 1 | 3 |
| 2 | Emilia SIMONEN | FIN | 110.68 | 4 | 2 |
| 3 | Amelia SCHWIENBACHER | ITA | 107.81 | 15 | 1 |
| 4 | Luisa WEBER | BW1 | 106.86 | 3 | 4 |
| 5 | Anastassia KISTLER | SUI2 | 102.47 | 6 | 6 |
| 6 | Anne ZETZSCHE | SAS | 100.02 | 2 | 13 |
| 7 | Laura MAES | BEL | 99.97 | 10 | 7 |
| 8 | Anna-Katharina KREISFELD | BW1 | 99.49 | 14 | 5 |
| 9 | Stefanie PECHLANER | BUL | 97.11 | 7 | 11 |
| 10 | Isabelle GLASER | BAY1 | 96.45 | 17 | 8 |
| 11 | Jennifer SEYFFER | SUI2 | 95.31 | 11 | 9 |
| 12 | Pia CHIEN | BW2 | 95.12 | 5 | 14 |
| 13 | Anneli KAWELKE | BAY2 | 94.11 | 8 | 15 |
| 14 | Katja BÜRGEL | BAY2 | 93.70 | 16 | 12 |
| 15 | Manon VAN ENGELANT | BEL | 92.16 | 9 | 16 |
| 16 | Ines WOHLMUTH | AUT2 | 89.65 | 12 | 17 |
| 17 | Deborah PISA | SUI1 | 88.60 | 26 | 10 |
| 18 | Marjo KARHU | FIN | 85.07 | 19 | 19 |
| 19 | Joyce DEN HOLLANDER | NED | 84.23 | 24 | 18 |
| 20 | Tanja ERDEL | NRW | 83.29 | 21 | 20 |
| 21 | Ariane WITTMANN | BAY2 | 82.21 | 22 | 21 |
| 22 | Winnie DEKKER | NED1 | 80.19 | 23 | 23 |
| 23 | Laura VAN DER LINDEN | NED | 78.71 | 25 | 22 |
| 24 | Johanna DUNKEL | SAS | 78.43 | 13 | 27 |
| 25 | Jeanny Ann KAISER | SAS | 78.20 | 20 | 25 |
| 26 | Simone KRUITHOF | NED1 | 78.06 | 18 | 26 |
| 27 | Mila MORELISSEN | NED1 | 75.21 | 28 | 24 |
| 28 | Marielle SCHUSTER | BW2 | 70.19 | 27 | 28 |
| 29 | Milla JAUHIAINEN | FIN | 57.75 | 29 | 29 |
| 30 | Tara REIJNS | NED1 | 56.83 | 30 | 30 |
| WD | Victoria KAFOL | AUT1 |   |   |   |
| WD | Larissa VAN DER LINDEN | NED |   |   |   |
| WD | Kristina SEMJONOW | NRW |   |   |   |
Last Update: 28.02.2010 17:11