| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin LIEBERS | BER 1 | 135.36 | 1 | 1 |
| 2 | Robert MURRAY | GBR | 120.14 | 4 | 2 |
| 3 | Tobias BAYER | BAY 1 | 112.45 | 3 | 5 |
| 4 | Christian RAUCHBAUER | AUT 2 | 108.35 | 6 | 3 |
| 5 | Norman KECK | B-W 1 | 107.68 | 5 | 4 |
| 6 | Henry RAUTIAINEN | FIN | 106.86 | 2 | 8 |
| 7 | Adrian SCHAGER | B-W 2 | 102.80 | 7 | 6 |
| 8 | Ruben REUS | NED 2 | 97.36 | 9 | 7 |
| 9 | Frank MAUCH | ITA 2 | 92.86 | 8 | 9 |
| 10 | Christian GEIJTENBECK | NED 1 | 77.96 | 10 | 10 |
Last Update: 20.02.2006 7:25